| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 60 | 10 |
January 2026
|
0 | 0 | 60 | 10 |
2025
|
0 | 0 | 2,723 | 43 |
December 2025
|
0 | 0 | 294 | 13 |
November 2025
|
0 | 0 | 265 | 43 |
October 2025
|
0 | 0 | 286 | 23 |
September 2025
|
0 | 0 | 275 | 9 |
August 2025
|
0 | 0 | 113 | 22 |
July 2025
|
0 | 0 | 251 | 21 |
June 2025
|
0 | 0 | 477 | 6 |
May 2025
|
0 | 0 | 272 | 17 |
April 2025
|
0 | 0 | 94 | 14 |
March 2025
|
0 | 0 | 150 | 16 |
February 2025
|
0 | 0 | 101 | 4 |
January 2025
|
0 | 0 | 145 | 6 |
2024
|
7 | 9 | 471 | 18 |
December 2024
|
0 | 0 | 93 | 6 |
November 2024
|
0 | 0 | 45 | 6 |
October 2024
|
0 | 0 | 69 | 4 |
September 2024
|
0 | 0 | 125 | 8 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 62 | 4 |
July 2024
|
0 | 0 | 43 | 14 |
June 2024
|
1 | 3 | 10 | 18 |
May 2024
|
0 | 0 | 9 | 9 |
April 2024
|
0 | 0 | 5 | 8 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 12 |
February 2024
|
5 | 5 | 9 | 7 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-02-05 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 |
2023
|
4 | 4 | 0 | 9 |
December 2023
|
1 | 1 | 0 | 7 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 4 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
33 | 44 | 0 | 9 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2022
|
4 | 5 | 0 | 5 |
July 2022
|
6 | 8 | 0 | 4 |
June 2022
|
23 | 31 | 0 | 6 |