| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2,358 | 43 |
November 2025
|
0 | 0 | 194 | 43 |
October 2025
|
0 | 0 | 286 | 23 |
September 2025
|
0 | 0 | 275 | 9 |
August 2025
|
0 | 0 | 113 | 22 |
July 2025
|
0 | 0 | 251 | 21 |
June 2025
|
0 | 0 | 477 | 6 |
May 2025
|
0 | 0 | 272 | 17 |
April 2025
|
0 | 0 | 94 | 14 |
March 2025
|
0 | 0 | 150 | 16 |
February 2025
|
0 | 0 | 101 | 4 |
January 2025
|
0 | 0 | 145 | 6 |
2024
|
7 | 9 | 471 | 18 |
December 2024
|
0 | 0 | 93 | 6 |
November 2024
|
0 | 0 | 45 | 6 |
October 2024
|
0 | 0 | 69 | 4 |
September 2024
|
0 | 0 | 125 | 8 |
August 2024
|
0 | 0 | 62 | 4 |
July 2024
|
0 | 0 | 43 | 14 |
June 2024
|
1 | 3 | 10 | 18 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-15 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
May 2024
|
0 | 0 | 9 | 9 |
April 2024
|
0 | 0 | 5 | 8 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 12 |
February 2024
|
5 | 5 | 9 | 7 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 |
2023
|
4 | 4 | 0 | 9 |
December 2023
|
1 | 1 | 0 | 7 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2023
|
1 | 1 | 0 | 8 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-27 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022
|
33 | 44 | 0 | 9 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2022
|
4 | 5 | 0 | 5 |
July 2022
|
6 | 8 | 0 | 4 |
June 2022
|
23 | 31 | 0 | 6 |